Senza errori arbitrali, la classifica del campionato non sarebbe molto diversa. Le prime due della classe resterebbero Juventus e Milan. In zona Champions, invece, cambierebbe qualcosa dato che la Lazio scenderebbe al settimo posto mentre il Napoli si troverebbe in terza posizione, seguito da Udinese, Inter e Roma a pari merito.
CLASSIFICA VIRTUALE (Squadra – Punti virtuali – Punti reali – Saldo):
Juventus 79 74 (-5)
Milan 75 71 (-4)
Napoli 55 54 (-1)
Udinese 54 52 (-2)
Inter 52 52 (0)
Roma 52 50 (-2)
Lazio 49 55 (+6)
Parma 45 44 (-1)
Palermo 43 41 (-2)
Bologna 43 42 (-1)
Cagliari 43 41 (-2)
Atalanta* 42 43 (+1)
Chievo 42 43 (+1)
Catania 41 46 (+5)
Fiorentina 40 41 (+1)
Siena 37 43 (+6)
Genoa 34 36 (+2)
Lecce 34 35 (+1)
Novara 28 28 (0)
Cesena 24 22 (-2).
(* Atalanta 6 punti di penalizzazione).
Comments are closed.